- Bewoners 4
-
2 Tweepersoonsbedden
2 - 2 Slaapkamers 2
- 1 badkamer 1
- 80 m² 80 m²
- wifi wifi
Accommodatie
Omschrijving
Welkom in ons charmante appartement in Knokke-Heist, de perfecte uitvalsbasis voor gezinnen en groepen tot 4 gasten. Deze gastvrije accommodatie beschikt over 2 comfortabele slaapkamers, ideaal voor een ontspannend kustverblijf.
Het appartement beschikt over een moderne keuken, volledig uitgerust met alles wat je nodig hebt om heerlijke maaltijden te bereiden. Je vindt er een koelkast, vriezer, magnetron, oven, vaatwasser, wasmachine, droger, koffiezetapparaat, broodrooster, waterkoker en al het nodige keukengerei en serviesgoed. Het is de perfecte opstelling voor zelfcateringvakanties.
Blijf verbonden met gratis Wi-Fi in het hele pand en ontspan voor een van de 2 televisies.
Stap naar buiten om van het balkon en tuinmeubilair te genieten, perfect voor koffie 's ochtends of ontspanning 's avonds. Het pand beschikt ook over praktische voorzieningen zoals een haardroger voor uw gemak.
Met één goed uitgeruste badkamer met douche biedt dit appartement al het comfort en gemak dat u nodig heeft voor een onvergetelijk verblijf in Knokke-Heist.
Verdeling van de slaapkamers
Verdeling van badkamers en toiletten
Belangrijke eigenschappen
Open keuken (Inductie kookplaat)
Algemeen
Services inclusief of verplicht
Uw schema
Opmerkingen
- Verboden te roken
- Geen huisdieren toegestaan
Boekingsvoorwaarden
Van de boekingsdatum tot 15 dagen voor het inchecken is er geen boete voor annulering
Bij annulering worden de volgende kosten aan u doorberekend
Kaart en Afstanden
Beschikbaarheidskalender
| Juni - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augustus - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Tarieven
|
Periode
Prijs per week (Incl. BTW)
*
|
|
|---|---|
| 18-06-2026 · 18-06-2026 |
€ 861 |
| 19-06-2026 · 19-06-2026 |
€ 938 |
| 20-06-2026 · 20-06-2026 |
€ 1.113 |
| 21-06-2026 · 21-06-2026 |
€ 1.281 |
| 22-06-2026 · 22-06-2026 |
€ 1.232 |
| 23-06-2026 · 23-06-2026 |
€ 1.064 |